Відомості про використання сучасних інформаційних технологій | |||||||
Назва показника | № ряд- ка | Усього | Назва показника | № ряд- ка | Усього | ||
А | Б | 1 | А | Б | 1 | ||
Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од. | 01 | 15 | Кількість фотоапаратів, од. | 32 | 1 | ||
з них: | придбано за кошти бюджету | 02 | 14 | з них цифрових | 33 | 1 | |
не працюють | 03 | - | Кількість відеокамер, од. | 34 | 1 | ||
термін придбання становить понад 5 років | 04 | 13 | з них цифрових | 35 | - | ||
використовуються в управлінсько-господар- | 05 | 2 | Кількість верстатів з числовим програмним | 36 | - | ||
ській діяльності | управлінням, усього, од. | ||||||
підключено до Інтернету | 06 | 15 | З них: | лазерних | 37 | - | |
підключено до Wi-Fi | 07 | - | гравіювальних | 38 | - | ||
з операційною системою: | 08 | 15 | лазерно-гравіювальних | 39 | - | ||
родина Microsoft Windows | фрезерних | 40 | - | ||||
UNIX/Linux-подібні ОС | 09 | - | Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м | 41 | - | ||
родина Mac OS X | 10 | - | Наявність (1 – так, 0 – ні): окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в освітньому процесі | 42 | - | ||
хмарні операційні системи | 11 | - | |||||
Крім того, кіль- кість, од | портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків | 12 | 10 | ||||
планшетів – усього (сума даних рядків 14-16) | 13 | - | окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і персоналу | 43 | - | ||
з них: | 14 | - | |||||
Android | єдиного Wi-Fi | 44 | - | ||||
Windows | 15 | - | Технологія, за якою надається ШСД (наявність: 1-так, 0-ні) | xDSL | 45 | 1 | |
iOS | 16 | - | FTTx | 46 | 1 | ||
Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього | 17 | 3 | DOCSIS | 47 | - | ||
З них: | проектор та інтерактивна дошка | 18 | 1 | інші | 48 | - | |
проектор з інтерактивним модулем | 19 | Технологія, за якою надається бездротовий доступ до інтернету (наявність: 1-так, 0-ні) | 2G | 49 | - | ||
інтерактивний дисплей | 20 | - | 3G | 50 | - | ||
Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактиву) | 21 | 2 | CDMA | 52 | - | ||
інші | 53 | - | |||||
з них: | з проектором | 22 | 2 | Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет (наявність: 1-так, 0-ні) до 10 Мбіт/сек | 54 | - | |
з телевізором | 23 | ||||||
інші | 24 | - | |||||
Кількість серверів | 25 | - | від 10 до 30 Мбіт/с | 55 | - | ||
Кількість принтерів, усього, од. | 26 | 5 | від 30 до 100 Мбіт/с | 56 | - | ||
у тому числі 3D | 27 | 100 і більше Мбіт/с | 57 | 1 | |||
з них закритого типу | 28 | - | Бездротовий доступ до Інтернет | ||||
тип пластику для друку (наявність 1-так, 0-ні) | ABS | 29 | - | (наявність: 1 – так, 0 – ні) | |||
PLA | 30 | - | до 10 Мбіт/с | 58 | - | ||
гума | 31 | - | від 10 до 30 Мбіт/с | 59 | - | ||
від 30 до 100 Мбіт/с | 60 | - | |||||
100 і більше Мбіт/с | 61 | - |
Інтернет-мережею охоплені усі приміщення школи.
Назва показника |
Усього |
||
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) |
6518 |
||
Кількість класних кімнат |
35 |
||
Їх площа (кв.м) |
1750 |
||
Кількість навчальних кабінетів, од. |
|||
Математики |
1 |
||
Фізики |
1 |
||
Хімії |
1 |
||
Біології |
1 |
||
Географії |
1 |
||
Української мови і літератури |
1 |
||
Інших мов і літератур національних меншин |
1 |
||
Основ інформатики й обчислювальної техніки |
2 |
||
у |
встановлено комп’ютерних класів |
2 |
|
обладнано робочих місць з комп’ютером |
22 |
||
Фізкультурна зала |
1 |
||
Водогін |
1 |
Їдальня або буфет з гарячим харчуванням |
1 |
|
Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. |
140 |
|
Пандуси та поручні |
1 |
|
Кількість поверхів в основній будівлі закладу |
2 |
|
До якого поверху є безперешкодний доступ |
1 |
|
Кількість окремих будівель (включаючи майстерні |
1 |
|
Бібліотечний фонд Кількість книг, брошур, журналів, прим. |
24432 |
|
у тому числі підручників, усього |
15731 |
|
з них для: |
||
1-4 класів |
4565 |
|
5-9 класів |
4205 |
|
10-11(12) класів |
2961 |